The list of top 200 Chinese universities in 2008?

Rank School Name Province and City Total Score Scientific Research Talent Cultivation Comprehensive Reputation

1 Tsinghua University Beijing 100 100 86.01 100

2 Peking University Beijing 99.87 88.65 100 94.25

3 Zhejiang University Zhejiang 65.92 61.11 68.79 60.85

4 Fudan University Shanghai 62.11 48.66 68.91 72.81

5 Nanjing University Jiangsu 59.35 48.72 63.31 67.53

6 Wuhan University Hubei 55.17 55.35 49.34 59.83

7 Huazhong University of Science and Technology Hubei 49.99 49.21 36.94 77.35

8 Shanghai Jiao Tong University Shanghai 49.44 46.34 45.92 57.75

9 Jilin University Jilin 47.12 43.69 44.41 55.35

10 Renmin University of China Beijing 44.83 33.14 42.9 78.73

11 Nankai University Tianjin 43.88 39.92 40.13 56.73

11 Nankai University Tianjin 43.88 39.92 40.13 56.54

12 Xi'an Jiaotong University Shaanxi 43.25 38.94 40.18 55.72

13 University of Science and Technology of China Anhui 42.71 35.1 38.18 68.76

14 Sun Yat-sen University Guangdong 42.65 37.02 41.76 54.31

15 South Central University Hunan 41.89 41.07 37.65 48.05

16 Harbin Institute of Technology Heilongjiang 40.37 36.84 35.39 56.3

17 Sichuan University Sichuan 40.22 35.95 38.24 55.91

18 Beijing Normal University Beijing 39.36 36.14 36.47 49.67

19 Tianjin University Tianjin 36.82 34.55 31.11 54.78

20 Shandong University Shandong 36.61 31.73 36.01 53.44

21 Northwestern Polytechnical University Shaanxi 34.71 32.48 26.96 58.68

22 Tongji University Shanghai 34.54 32.18 28.59 55.22

23 Southeast University Jiangsu 33.79 29.71 29.83 53.02

24 Xiamen University Fujian 33.46 22.86 34.92 56.39

25 Beijing University of Aeronautics and Astronautics Beijing 29.67 28.12 19.44 57.15

26 Chongqing University Chongqing 29.32 24.62 26.73 54.19

27 South China University of Technology Guangdong 29.22 25.9 24.88 52.35

28 Northeastern University Liaoning 29.16 30.46 18.51 52.91

29 Beijing University of Science and Technology Beijing 28.74 26.39 18.5 60.93

30 Dalian University of Technology Liaoning 26.76 20.88 22.57 53.26

31 China Agricultural University Beijing 25.23 25.8 19.16 26.45

32 Lanzhou University Gansu 23.99 18.06 19.72 52.13

33 China University of Geosciences Hubei 22.24 25.38 13.56 26.25

34 East China University of Science and Technology Shanghai 21.54 23.74 11.94 33.46

35 Harbin Engineering University Hei Long Jiang 21.24 19.15 13.11 51.07

36 Hunan University Hunan 20.42 21.32 17.23 18.27

37 East China Normal University Shanghai 19.79 18.07 24.86 1.97

38 Beijing University of Posts and Telecommunications Beijing 19.58 20.62 12.78 30.72

39 Northwestern University of Agriculture and Forestry Shaanxi 19.15 22.96 12.77 20.5

40 Northwestern University Shaanxi 18.85 14.66 20.53 22.59

41 Petroleum University Beijing 18.84 22.73 9.66 23.74

42 China University of Mining and Technology Jiangsu 18.67 17.81 14.21 22.5

43 Central China Normal University Hubei 18.62 15.4 16.66 26.54

44 University of Science and Technology Beijing Beijing 18.57 12.4 12.36 52.69

45 Yunnan University Yunnan 18.56 20.53 12.99 21.85

46 University of Electronic Science and Technology Sichuan 18.45 16.81 15.78 25.72

47 Shanghai University Shanghai 18.15 21.19 10.29 22.74

48 Hohai University Jiangsu 18.08 20.91 10.92 23.3

49 Beijing Jiaotong University Beijing 18.07 12.75 20.04 24.7

50 Ocean University of China Shandong 17.99 21.19 15.6 2.14

51 Xi'an Electronic Science and Technology University Shaanxi 17.93 14.11 16.96 28.5

52 Hunan Normal University Hunan 17.65 19.03 11.59 21.65

53 Donghua University Shanghai 17.64 21.35 10.85 21.26

54 Wuhan University of Technology Hubei 17.63 18.5 9.27 33.41

55 Beijing Institute of Technology Beijing 17.56 19.01 12.15 22.23

56 Southwest Jiaotong University Sichuan 17.17 14.07 15.54 25.96

57 Nanjing Normal University Jiangsu 16.59 17.58 17.23 1.11

58 Central University for Nationalities Beijing 15.83 12.22 8.18 45.34

59 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics Jiangsu 15.82 4.67 15.24 56.01

60 Nanjing University of Science and Technology Jiangsu 15.7 10.74 16.35 30.69

61 Communication University of China Beijing 15.37 11.38 6.64 21.91

62 Zhengzhou University Henan 15.24 13.55 12.46 23.58

63 Shanghai University of Finance and Economics Shanghai 14.93 13.33 10.88 23.59

64 Suzhou University Jiangsu 13.99 15.06 14.66 1.16

65 Northeast Normal University Jilin Province, China p>65 Northeast Normal University Jilin 13.81 14.81 14.57 0.06

66 Shanghai Second Medical University Shanghai 13.32 12.06 10.11 19.87

67 Jinan University Guangdong 13.29 14.65 12.31 3.67

68 University of Inner Mongolia Inner Mongolia 13.24 14.38 14.66 0.55

69 Southwestern University of Finance and Economics Sichuan 13.13 12.09 16.62 1.46

70 Northeast University of Finance and Economics Liaoning 13.12 11.97 7.92 23.85

71 Huazhong Agricultural University Hubei 12.82 12.88 14.37 1.38

72 Henan University Henan 12.42 14.65 12.31 3.67

68 University of Inner Mongolia 72 Henan University Henan 12.42 15.54 8.54 2.35

73 Northeast Forestry University Heilongjiang 12.23 16.86 8 0.56

74 Capital Normal University Beijing 11.48 13.07 9.86 0.72

75 Anhui University Anhui 11.21 17.94 5.26 1.35

76 China University of Political Science and Law Beijing 11.21 17.94 5.26 1.35

76 China University of Political Science and Law Beijing 11.21 17.94 5.26 1.35

77

76 China University of Political Science and Law Beijing 11.02 13.38 5.44 7.78

77 South China Normal University Guangdong 10.88 3.86 10.26 33.3

78 Southwest University of Political Science and Law Chongqing 10.84 3.04 7.39 50.65

79 Shaanxi Normal University Shaanxi 10.77 13.22 8.82 0.81

80 Liaoning University Liaoning 10.22 12.66 7.37 0.98

81 Southwest Normal University Chongqing 10.17 12.34 7.44 1.2

82 China Pharmaceutical University Jiangsu 9.71 5.4 10.16 23.48

83 Dalian Maritime University Liaoning 9.7 11.17 5.52 8.69

84 Sichuan Agricultural University Sichuan 9.47 0.13 7.96 46.13

85 Xinjiang University Xinjiang 9.44 12.78 6.33 0.52

86 Beijing Forestry University Beijing 9.17 5.21 8.79 20.37

87 University of International Business and Economics Beijing 8.84 11.91 4.43 1.6

88 Liaoning Normal University Liaoning 8.58 12.1 4.78 1.63

89 Shanghai University of Traditional Chinese Medicine Shanghai 8.22 11.53 5.39 0.29

90 Guangxi Normal University Guangxi 8.2 11.76 4.64 0.37

91 Hebei University Hebei 8.16 11.68 4.47 0.47

92 Beijing Sport University Beijing 8.05 11.51 3.33 0.73

93 Nanjing Agricultural University Jiangsu 8.02 3.16 13.18 4.33

94 Beijing Language and Culture University Beijing 7.88 11.22 3.51 0.54

95 Yanshan University Hebei 7.22 11.53 5.39 0.29

90 Guangxi Normal University Guangxi 8.2 11.76 4.64 0.37

91 p>95 Yanshan University Hebei 7.68 6.05 4.93 20.66

96 China Academy of Art Zhejiang 7.62 11.04 2.79 1.53

97 Yanbian University Jilin 7.55 11.31 3.42 0.21

98 South Central University of Economics and Law Hubei 7.37 1.06 8.23 22.76 <

99 Beijing Foreign Studies University Beijing 7.25 2.68 5.35 26.27

100 Hefei University of Technology Anhui 7.23 5.97 7.71 8.56

101 Jiangnan University Jiangsu 7.23 1.79 7.87 21.1

102 Shanxi University Shanxi 7.1 5.63 10 0.61 <

103 Beijing University of Chemical Technology Beijing 6.97 4.72 9.13 1.67

104 Beijing University of Chinese Medicine Beijing 6.96 6.52 8.59 1.76

105 Capital University of Economics and Business Beijing 6.8 11.24 1.51 1.82

106 Beijing Film Academy Beijing 6.66 0 0.95 50.33

107 Central University of Finance and Economics Beijing 6.41 0.64 6.57 22.04

108 South China Agricultural University Guangdong 6.2 3.5 9.33 2.54

109 China Conservatory of Music Beijing 6.18 0 0.02 49.58

110 Xiangtan University Hunan 5.98 2.13 4.74 20.38

111 Kunming University of Science and Technology Yunnan 5.98 6.02 7.35 1.2

112 Shanghai International Studies University Shanghai 5.54 0.09 5.24 23.74

113 Harbin Medical University Heilongjiang 5.36 3.45 7.53 0.49

114 Central Conservatory of Music Beijing 5.02 0 3.88 22.43

115 Qingdao University of Science and Technology Shandong 4.91 0.11 1.04 36.06

116 Nanjing University of Technology Jiangsu 4.87 3.87 4.86 2.78

117 Shandong Agricultural University Shandong 4.8 2.82 7.29 0.34

118 Heilongjiang University Heilongjiang 4.53 4.56 4.09 1.33

119 Taiyuan University of Technology Shanxi 4.45 1.33 8.2 0.55

120 Shanghai Conservatory of Music Shanghai 4.44 0 3.03 20.68

121 Nanchang University Jiangxi 4.37 2.05 8.01 1.71

122 Fujian Normal University Jiangsu 4.87 3.87 4.86 2.78

117 Fujian Agricultural University Shandong 4.8 2.82 7.29 0.34 p>122 Fujian Normal University Fujian 4.34 1.33 8.96 0.52

123 Central Academy of Drama Beijing 4.33 0 2.81 21.2

124 Nanjing Forestry University Jiangsu 4.24 2.61 6.57 0.54

125 Capital University of Medical Sciences Beijing 4.11 4.28 4.72 0.66

126 Jiangsu Province 4.11 4.28 4.72 0.66

126 Jiangsu Province 4.11 4.28 4.72 0.66

136 Jiangsu Province p>

126 Jiangsu University Jiangsu 4.08 0.83 8.18 1.01

127 Fuzhou University Fujian 4.07 2.02 7.52 0.98

128 Shantou University Guangdong 3.99 5.15 0.59 8.76

129 Chongqing Medical University Chongqing 3.95 0.87 7.45 0.87

130 Shenyang Agricultural University Liaoning 3.92 2.37 5.64 0.29

131 China Medical University Liaoning 3.89 0.72 6.45 2.79

132 Shenyang Institute of Technology Liaoning 3.88 2.01 4.22 5.98

133 Northeastern Agricultural University Hei Long Jiang 3.84 2.03 6.06 0.45

123 Northeastern Agricultural University Heilongjiang 3.84 2.03 6.06 0.45

124 Chongqing Medical University 6.06 0.45

134 Dalian Medical University Liaoning 3.72 1.57 3.3 8.91

135 Nanjing Medical University Jiangsu 3.72 2.93 4.38 0.47

136 Jiangxi Normal University Jiangxi 3.54 0.68 8.06 0.5

137 Jiangxi University of Finance and Economics Jiangxi 3.42 3.17 3.52 0.5

137 Jiangxi University of Finance and Economics Jiangsu 3.42 2.01 4.22 5.98

132 Shenyang University of Technology 3.17 3.52 0.72

138 Guangzhou University of Chinese Medicine Guangdong 3.34 1.93 4.67 0.37

139 Guangxi University Guangxi 3.27 1.79 5.65 0.8

140 Tianjin Normal University Tianjin 3.25 0.8 5.67 0.04

141 Guangdong University of Foreign Studies Guangdong 3.12 0.29 5.98 1.29

142 Zhejiang University of Technology Zhejiang 3.1 1.88 4.73 1.85

143 Changan University Shaanxi 3.08 1.28 4.65 1.67

144 Guizhou University Guizhou 3.02 1.76 5.15 0.77

143 Southwest University of Science and Technology Sichuan 3.02 4.54 0.04

143 Southwest University of Science and Technology Sichuan 3.02 4.54 0.05

144 Guizhou University 3.02 1.76 5.15 0.77

155 Southwest University of Science and Technology Sichuan 3.02 4.54 2.47 1.4

146 Liaoning University of Engineering and Technology Liaoning 3.01 1.32 4.36 0.45

147 Yunnan Agricultural University Yunnan 3 5.18 1.49 0.14

148 Southwest Agricultural University Chongqing 2.96 0.42 5.78 0.81

149 Hebei Normal University Hebei 2.93 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 Hebei Normal University Hebei 2.93 2.98 2.97 0.31

150 North China Electric Power University Hebei 2.93 1.27 4.05 1.54

151 Xi'an University of Science and Technology Shaanxi 2.85 0.57 5.04 0.84

152 Tianjin College of Traditional Chinese Medicine Tianjin 2.83 1.38 4.21 0.04

151 Nanjing College of Traditional Chinese Medicine Tianjin 2.83 1.38 4.21 0.04

151 Nanjing College of Traditional Chinese Medicine Chongqing 2.96 0.42 5.78 0.81

149

151 Nanjing University of Traditional Chinese Medicine Jiangsu 2.83 0.06 5.35 0.32

154 Tianjin Medical University Tianjin 2.81 0.88 4.77 0.24

155 Chengdu University of Technology Sichuan 2.8 0.27 5.09 0.99

156 Zhejiang University of Science and Technology Zhejiang 2.79 1.84 3.96 1.45

157 Xi'an University of Architecture and Technology Shaanxi 2.77 0.82 4.66 0.68

158 Northwestern Normal University Gansu 2.76 0.82 4.51 0.26

159 North Central University Shanxi 2.76 0.67 4.74 0.35

160 Shanghai University of Technology Shanghai 2.75 0.49 4.6 0.35

160 Shanghai University of Science and Technology Shanghai 2.75 0.49 4.6 0.75

161 Shanghai Normal University Shanghai 2.74 0.9 5.2 0.9

162 Guangdong University of Technology Guangdong 2.69 0.32 4.69 1.98

163 Shihezi University Xinjiang 2.69 1.4 4.84 0.49

164 Tianjin University of Science and Technology Tianjin 2.65 0.04 5.49 0.28

165 Fujian Agriculture and Forestry University Fujian 2.62 0.45 4.39 3.71

166 Shanghai Maritime University Shanghai 2.61 1.33 3.32 0.68

167 Shandong University of Science and Technology Shandong 2.6 2.53 3.25 0.32

168 Sichuan Foreign Language Institute Chongqing 2.59 4.65 0.16 0.9

169 Harbin Institute of Technology Heilongjiang 2.54 1.81 3.32 1.05

170 Hebei Agricultural University Hebei 2.53 2.96 2.38 0.19

171 Huaqiao University Fujian 2.52 0.24 5.75 0.87

172 Beijing Dance Academy Beijing 2.52 0 0.15 19.6

173 Nanjing Institute of Political Science Jiangsu 2.5 4.65 0.17 0

174 Tianjin University of Finance and Economics Tianjin 2.49 0.24 4.59 0.52

175 Changchun University of Technology Jilin 2.37 0.67 3.89 0.42

176 Heilongjiang University of Traditional Chinese Medicine Heilongjiang 2.35 1.23 3.72 0.14

177 Hubei University Hubei 2.34 1.38 3.38 0.62

178 Hebei University of Technology Hebei 2.25 0.49 4.61 1.36

179 Wuhan University of Science and Technology Hubei 2.2 0.17 5.01 1.05

180 Dalian Institute of Foreign Languages Liaoning 2.2 0 2.13 7.83

181 Southwest Petroleum University Sichuan 2.2 0.32 3.55 0.3

182 Gansu Agricultural University Gansu 2.18 0.22 4 0.15

183 Zhejiang Normal University Zhejiang 2.17 0.55 4.26 0.42

184 Zhejiang Gongshang University Zhejiang 2.17 0.86 4.04 0.59

185 Shandong Normal University Shandong 2.16 0.61 3.9 0.33

186 Henan Agricultural University Henan 2.15 2.43 2.17 0.29

187 Lanzhou University of Science and Technology Gansu 2.08 0.26 3.6 0.31

188 Xi'an Agricultural University Henan 2.15 2.43 2.17 0.29

187 Lanzhou University of Science and Technology Gansu 2.08 0.26 3.6 0.31

19 p>

188 Xi'an University of Science and Technology Shaanxi 2.06 0.15 4.82 0.53

189 Anhui Medical University Anhui 2.02 0.27 1.96 7.56

190 Anhui Normal University Anhui 1.99 1.22 2.47 0.26

191 Nanjing Institute of Posts and Telecommunications Jiangsu 1.97 0.13 4.32 0.81

192 Inner Mongolia Agricultural University Inner Mongolia 1.97 0.62 4.1 0.04

193 Tianjin Polytechnic University Tianjin 1.96 0.04 3.58 0.31

194 South Central University for Nationalities Hubei 1.96 0.56 3.57 0.92

195 Shanghai Fisheries University Shanghai 1.95 1.32 3.02 0.23

196 Shenyang Pharmaceutical University Liaoning 1.89 0.3 4.05 0.35

197 Central Academy of Fine Arts Beijing 1.88 0 2.93 1.25

198 Daqing Petroleum Institute Heilongjiang 1.87 1.27 2.67 0.73

199 Shanghai Institute of Physical Education Shanghai 1.85 0.27 2.83 0.24

200 Shenzhen University Guangdong 1.83 0.8 3.29 1.34